Mae cyfres PST-Luna LED Street Light, dewis arall modern yn lle goleuadau stryd traddodiadol, yn cynnig ystod pŵer o 20W i 250W gydag opsiynau addasu i ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol. Mae'r gyfres LED o'r radd flaenaf hon yn cyfuno goleuadau effeithlonrwydd uchel â dyluniad lluniaidd, trawsnewid strydoedd a thirweddau trefol.
Yn meddu ar sglodion LED datblygedig, mae'r gyfres PST-Luna yn sicrhau goleuo llachar, arbed ynni wrth gynnal hyd oes hir. Mae ei ddyluniad amlbwrpas yn cynnwys ystod eang o dymheredd lliw cydberthynol, gan ddarparu datrysiadau goleuo hyblyg ar gyfer cymwysiadau amrywiol. Yn wahanol i oleuadau stryd traddodiadol, mae PST-Luna yn ymfalchïo mewn amddiffyniad gwrth-ddŵr ar raddfa IP, gan sicrhau cadernid a dibynadwyedd mewn amgylcheddau awyr agored garw.
Profwch ddyfodol goleuadau awyr agored gyda PST-Luna. Ffarwelio â goleuadau stryd traddodiadol a chofleidiwch arloesedd, effeithlonrwydd ac arddull goleuadau LED wedi'u teilwra i'ch anghenion.

Ongl y gosodiad


Senarios cais

Uchder gosod a awgrymir

Diagramau

Manylion y Cynnyrch

Dosbarthiad Optegol

Senarios cais

Nhystysgrifau

Tagiau poblogaidd: Goleuadau Stryd Traddodiadol, Cyflenwyr Goleuadau Stryd Traddodiadol China, Ffatri
Paramedrau Cynnyrch
| Model. | Watedd (W) |
Sglodion dan arweiniad qty (3030) |
Fflwcs goleuol (Lm) |
Sglodion dan arweiniad qty (5050) |
Fflwcs luminaire (Lm) |
QTY y blwch |
N.W (kg) |
G.W (kg) |
Maint pacio (Mm) |
20 troedfedd (cyfrifiaduron personol) |
40hq (cyfrifiaduron personol) |
| Luna-S-20 | 20 | 48 | >2600 | 16 | >2800 | 1pc/ctn | 4.3 | 5.0 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna-S-30 | 30 | 48 | >3900 | 16 | >4200 | 1pc/ctn | 4.3 | 5.0 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna-S-40 | 40 | 48 | >5000 | 16 | >5600 | 1pc/ctn | 4.3 | 5 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna-S-50 | 50 | 64 | >6500 | 24 | >7000 | 1pc/ctn | 4.4 | 5.1 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna-S-60 | 60 | 64 | >7800 | 24 | >8400 | 1pc/ctn | 4.4 | 5.1 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna-S-80 | 80 | 96 | >10400 | 36 | >11200 | 1pc/ctn | 4.5 | 5.2 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna-M-100 | 100 | 144 | >13000 | 48 | >14000 | 1pc/ctn | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna-M-110 | 110 | 144 | >14300 | 48 | >15400 | 1pc/ctn | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna-M-120 | 120 | 144 | >15600 | 48 | >16800 | 1pc/ctn | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna-M-150 | 150 | 192 | >19500 | 72 | >21000 | 1pc/ctn | 7.6 | 8.6 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna-M-160 | 160 | 192 | >20800 | 72 | >22400 | 1pc/ctn | 7.6 | 8.6 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna-L-180 | 180 | 240 | >23400 | 80 | >25200 | 1pc/ctn | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| Luna-L-200 | 200 | 240 | >26000 | 80 | >28000 | 1pc/ctn | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| Luna-L-210 | 210 | 240 | >27300 | 80 | >29400 | 1pc/ctn | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| Luna-L-240 | 240 | 320 | >31200 | 120 | >33600 | 1pc/ctn | 9.6 | 10.6 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| Luna-L-2000 | 250 | 320 | >32500 | 120 | >35000 | 1pc/ctn | 9.6 | 10.6 | 730×375×180 | 565 | 1380 |











