Chwyldroi eich egni cartref gyda'r systemau pŵer solar 5kW ar y grid
Profwch ddyfodol storio ynni preswyl gyda'r gyfres System Ynni Solar 5kW ar Grid, wedi'i gynllunio i integreiddio pŵer solar yn ddi -dor i gymysgedd ynni eich cartref. Y rhain Systemau pŵer solar 5kW ar y grid Cynrychioli pinacl effeithlonrwydd a dibynadwyedd, gan drawsnewid golau haul yn drydan y gellir ei ddefnyddio ar gyfer datrysiad ynni cynaliadwy a chost-effeithiol.
Yn cynnwys uchafswm pŵer PV a argymhellir o bŵer enwol 7000W ac AC sy'n amrywio o 2500W i 6000W, mae'r gyfres 5kW ar System Ynni Solar Grid yn diymdrech yn cwrdd â gofynion ynni amrywiol aelwydydd modern. Gyda thracwyr MPP deuol a chefnogaeth ar gyfer llinynnau PV lluosog, mae'r systemau hyn yn sicrhau'r echdynnu ynni gorau posibl gan baneli solar o dan yr holl amodau, gan wneud y mwyaf o'ch enillion ar fuddsoddiad.
Mae effeithlonrwydd yn hollbwysig gyda'r systemau hyn, gan frolio effeithlonrwydd uchaf o 98.4% ac effeithlonrwydd Ewropeaidd o 97.5%. Mae'r dyfeisiau amddiffyn integredig, gan gynnwys Diogelu Polaredd Gwrthdroi DC, amddiffyniad ymchwydd AC/DC, ac amddiffyniad gwrth-ynysu, yn darparu rhwyd ddiogelwch gynhwysfawr, gan sicrhau gweithrediad di-bryder. Mae'r system oeri darfudiad naturiol yn sicrhau'r perfformiad gorau posibl hyd yn oed o dan lwythi trwm, tra bod sgôr amddiffyn IP65 yn sicrhau gwydnwch yn erbyn amodau amgylcheddol garw.
O ran cysylltedd, mae'r systemau pŵer solar 5kW ar y grid yn cynnig rhyngwynebau cyfathrebu amlbwrpas, gan gynnwys RS485, USB, Wi-Fi, GPRS, RF, a LAN, gan alluogi integreiddio di-dor â systemau cartref craff. Mae hyn yn caniatáu monitro a rheoli o bell, gan ddarparu cyfleustra digymar a thawelwch meddwl i berchnogion tai.
Dyrchafwch eich profiad ynni cartref gyda'r systemau pŵer solar 5kW ar y grid - 5 kW ar gyfres System Ynni Solar Grid. Mae ei gyfuniad o dechnoleg uwch, effeithlonrwydd uchel, ac adeiladu cadarn yn gosod safon newydd ar gyfer storio ynni preswyl, gan ei gwneud yn ddewis perffaith i'r rhai sy'n ceisio harneisio pŵer yr haul a chyflawni annibyniaeth ynni.
Cromlin bywyd beicio

| Nhrydanol Nodweddion |
Foltedd | 51.2V |
| Capasiti enwol | 100AH (C5,25 gradd) | |
| Egni | 5120WH | |
| Gwrthiant mewnol | Llai na neu'n hafal i 20mΩ | |
| Bywyd Beicio | >4000 Cylchoedd @0.2c 80%Adran Amddiffyn | |
| Misoedd hunan -ollwng | <3% | |
| Effeithlonrwydd gwefr | 100%@0.2C | |
| Effeithlonrwydd rhyddhau | 95%@1C | |
| Tâl safonol | Foltedd Tâl | 54.5-58.4V |
| Modd Tâl | 0.2C (CC/CV) | |
| Cerrynt Gwefrydd | 50A | |
| Max. Codwch Gyfredol | (Pan fydd y cerrynt gwefru yn fwy na 130a, trowch ymlaen 100a y cerrynt yn cyfyngu, ac yn cyfyngu'r cerrynt gan 20a) |
|
| Tâl Foltedd Torri i ffwrdd | 59.2V | |
| Rhyddhau safonol | Cerrynt parhaus | 100A |
| Max. Cerrynt pwls | 150A | |
| Foltedd torri i ffwrdd rhyddhau | 44V | |
| Amgylcheddol | Tymheredd Tâl | 0 C i 45 gradd (32F i 113F) @60 ± 25% Lleithder cymharol |
| Tymheredd rhyddhau | -20 gradd i 60 gradd (-4f i 140f) @60 ± 25% Lleithder cymharol | |
| Tymheredd Storio | 0 C i 40 Gradd (32F i 104F) @60 ± 25% Lleithder Cymharol | |
| Ymwrthedd llwch dŵr | ||
| Mecanyddol | Cell a Dull | 3.2v100ah-16s1p |
| Achos plastig | achos safonol | |
| Dimensiynau (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Pwysau (lbs./kg.) | 53kg | |
| Nherfynell | Trwy derfynell wal | |
| Protocol (Dewisol) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Manylion y Cynnyrch


Senarios cais

Nhystysgrifau


Panailo Smart Technology CO., LTD.
Anfonwch eich ymholiad am gynhyrchion atom a phrofwch y pŵer trawsnewidiol y gall ei gael ar eich busnes neu'ch brand. Gyda'n datrysiadau pecynnu premiwm, gallwch ddyrchafu'ch cynhyrchion, swyno'ch cwsmeriaid, a datgloi cyfleoedd newydd ar gyfer twf a llwyddiant.
Tagiau poblogaidd: Systemau pŵer solar 5kW ar y grid, Cyflenwyr Systemau Pŵer Solar China 5KW ar y Grid, Ffatri
Paramedrau Cynnyrch
| Nhaflen ddata | Min 2500tl-x | Min 3000tl-x | Min 3600TL-X | Min 4200tl-x | Min 4600tl-x | Min 5000tl-x | Min 6000tl-x |
| Data Mewnbwn (DC) | |||||||
| Max. pŵer pv a argymhellir (ar gyfer modiwl stc) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| Max. Foltedd DC | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Cychwyn foltedd | 100V | ||||||
| Foltedd | 360V | ||||||
| Ystod Foltedd MPP | 80V-500V | 80v-500v | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| Nifer y Tracwyr MPP | 2 | ||||||
| Nifer y Llinynnau PV fesul Traciwr MPP | 1 | ||||||
| Max. mewnbwn cerrynt fesul traciwr mpp | 13.5A* | ||||||
| Max. cerrynt cylched byr Traciwr MPP |
16.9A | ||||||
| Data Allbwn (AC) | |||||||
| Pwer Enwol AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. Pŵer ymddangosiadol AC | 2500VA | 3000va | 3600va | 4200va | 4600va | 5000VA | 6000VA |
| Foltedd AC enwol (ystod*) | 230V(180-280V) | ||||||
| Amledd Grid AC (Ystod*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. allbwn cerrynt | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Ffactor pŵer addasadwy | 0.8Leading ... 0.8lagging | ||||||
| Thdi | <3% | ||||||
| Math o Gysylltiad Grid AC | Cam sengl | ||||||
| Effeithlonrwydd | |||||||
| Max.Efficiency | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Effeithlonrwydd MPPT | 99.9% | ||||||
| Dyfeisiau Amddiffyn | |||||||
| Diogelu Polaredd Gwrthdroi DC | ie | ||||||
| Switsh dc | ie | ||||||
| Amddiffyniad ymchwydd AC/DC | Teipiwch sâl / type ll | ||||||
| Monitro Gwrthiant Inswleiddio | ie | ||||||
| Amddiffyn cylched byr AC | ie | ||||||
| Monitro namau daear | ie | ||||||
| Monitro Grid | ie | ||||||
| Amddiffyniad gwrth-ynysu | ie | ||||||
| Uned Monitro Gweddilliol-Gyfredol | ie | ||||||
| Amddiffyniad AFCI | Dewisol | ||||||
| Data Cyffredinol | |||||||
| Dimensiynau (w / h / d) | 375/350/160mm | ||||||
| Mhwysedd | 10.8kg | ||||||
| Ystod Tymheredd Gweithredol | Gradd ...+60 gradd | ||||||
| Allyriadau sŵn (nodweddiadol) | Llai na neu'n hafal i 35 dB (a) | ||||||
| Defnydd pŵer yn ystod y nos | <1W | ||||||
| Thopoleg | Trawsnewidydd | ||||||
| Hoeri | Darfudiad naturiol | ||||||
| Gradd amddiffyn | Ip65 | ||||||
| Lleithder cymharol | 0-100% | ||||||
| Uchder | 4000m | ||||||
| Cysylltiad DC | H4/MC4 (Dewisol) | ||||||
| Cysylltiad AC | Nghysylltwyr | ||||||
| Ddygodd | Ap OLED+LED/WiFi+ | ||||||
| Rhyngwynebau: rs485/ usb/ wi-fi/ GPRS/ RF/ LAN |
Ie/ie/dewisol/dewisol/dewisol/dewisol | ||||||
| Gwarant: 5 mlynedd / 10 mlynedd | Ie /dewisol | ||||||












