Golau Stryd Solar All-in-One Wedi'i Adeiladu ar gyfer Prosiect
Rydym yn integreiddio'r modiwl solar, batri LiFePO4, injan LED effeithlonrwydd uchel a rheolaeth ddeallus i mewn i un ceblau cryno sy'n lleihau goleuo, ffosio a gosod ar y safle ar gyfer prosiectau ffyrdd, llwybrau a pharcio.
Mae'r platfform PST-DJ yn cyfuno cynhyrchu pŵer, storio ynni, goleuo a rheolaeth ddeallus yn un gêm. Y canlyniad yw gosodiad glanach gyda llai o gydrannau allanol a defnydd haws pan nad yw cysylltiad grid ar gael neu'n ddrud.
01
Modiwl Solar mono-grisialog
Celloedd mono 182 mm gyda chyfradd trosi ffotodrydanol rhestredig yn uwch na 22%.
02
Storio Ynni LiFePO₄
Cyfluniadau batri ffosffad haearn lithiwm 12.8V maint yn ôl pŵer lamp.
03
Peiriant LED Effeithlonrwydd Uchel
Opsiynau LED CREE / Lumileds 3030 neu 5050 gydag effeithlonrwydd ffynhonnell 170-180 lm / W.
04
Rheoli Goleuadau Addasol
Rheolydd MPPT/PWM ynghyd â synhwyro symudiad isgoch neu ficrodon dewisol.
Defnyddiwch olau dim ond lle-a phryd-mae ei angen
Gall strategaethau synhwyro dewisol leihau allbwn diangen tra'n cadw goleuo defnyddiol ar gyfer traffig a cherddwyr.
Opsiwn Synhwyrydd Cynnig
Gall microdon goddefol neu synhwyro isgoch reoli allbwn LED o ddisgleirdeb llawn i lefel is yn ôl symudiad o amgylch y luminaire, gan helpu i gadw ynni wedi'i storio yn ystod cyfnodau traffig isel.
Opsiwn Synhwyrydd Glaw
Mae'r cyfluniad synhwyro glaw sianel ddeuol dewisol yn cefnogi allbwn golau cynnes 6000K gwyn a 3000K. Mae rhesymeg glawog/niwlog nodweddiadol y daflen ddata yn lleihau pob sianel i 25%, ar gyfer pŵer gweithredu cyfun o 50%.
Cydweddwch y lens â'r ffordd
Mae Panailo yn cefnogi nifer o ddosbarthiadau tebyg i IESNA fel y gall peirianwyr prosiect ddewis opteg yn ôl cyfrif lôn, lled y ffordd, uchder mowntio a goleuo targed.
Math I
Llwybrau cerdded a llwybrau cul
Ongl trawst cyfeirio: 50 gradd × 160 gradd
Math II
Llwybrau cerdded eang a ffyrdd mynediad
Ongl trawst cyfeirio: 65 gradd × 155 gradd
Math III
Ffyrdd a meysydd parcio
Ongl trawst cyfeirio: 80 gradd × 160 gradd
Ceisiadau
FAQ
01.How ydw i'n dewis rhwng 30W a 100W?
02.Faint wrth gefn tywydd cymylog a nodir?
03.Can y tymheredd lliw a lliw tai yn cael ei addasu?
04.Ydych chi'n darparu cefnogaeth ffotometrig a gosod?

Tagiau poblogaidd: goleuadau stryd solar awyr agored ip66, cyflenwyr goleuadau stryd solar awyr agored Tsieina ip66, ffatri
| Manylebau Cynnyrch | ||||||||
| Model | PST-DJ | |||||||
| Grym | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W |
| Foltedd System | DC12V | |||||||
| Fflwcs goleuol | 5100-5400 lm | 6800-7200 lm | 8500-9000 lm | 10200-10800 lm | 11900-12600 lm | 13600-14400 lm | 15300-16200 lm | 17000-18000 lm |
| Panel Solar | 70W / 18V | 80W / 18V | 90W / 18V | 100W / 18V | 100W / 18V | 100W / 18V | 110W / 18V | 110W / 18V |
| Batri LiFePO4 | 30Ah / 12.8V | 45Ah / 12.8V | ||||||
| Modiwl LED | 2 × Modiwl / sglodion 112 pcs | 3 × Modiwl / sglodion 168 pcs | 4 × Modiwl / 224 pcs sglodion | |||||
| Brand LED | CREE / LUMILEDS 3030 / 5050 | |||||||
| Amser Codi Tâl | < 6 hrs | |||||||
| Amser Rhyddhau | 12-13 awr y dydd + modd goleuo bore 1 awr; 3-4 diwrnod o ddiwrnodau cymylog/glawog | |||||||
| Rheolydd | MPPT/PWM, 15A/20A, 12/24V | |||||||
| Sefydlu Corff Dynol | Synwyryddion isgoch neu ficrodon | |||||||
| Effeithlonrwydd Ffynhonnell Golau | 170-180 lm/W | |||||||
| IP & IK | IP66, IK08 | |||||||
| Maint Cynnyrch (tabl model) | 927 × 445 × 68 mm | 1022 × 445 × 68 mm | 1182 × 445 × 68 mm | 1312 × 445 × 68 mm | 1312 × 445 × 68 mm | 1312 × 445 × 68 mm | 1462 × 445 × 68 mm | 1462 × 445 × 68 mm |
| Lliw | Llwyd neu rif cerdyn lliw RAL penodedig | |||||||
| Tymheredd Lliw | (2700K-6500K) ±300K | |||||||
| Mynegai Rendro (CRI) | Yn fwy na neu'n hafal i 70/80 | |||||||
| Lens Optegol | T2 75 gradd -150 gradd ; Gwrthsefyll UV (onglau eraill yn ddewisol) | |||||||
| Gweithredu Tymheredd | -10 gradd i +55 gradd | |||||||
| Deunydd | Cragen marw-castio alwminiwm + paent polyester, sgriwiau dur di-staen, a lens polycarbonad | |||||||
| Bywyd Gwasanaeth | >100,000 hrs | |||||||
| Gwarant | 3-5 mlynedd | |||||||












